詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
LKT銷售銷售G2368
LKT銷售銷售G2368
G2368 | GFR | 10 mg |
G2368 | GFR | 25 mg |
G2868 | Ghrelin, human | 1 mg |
G2868 | Ghrelin, human | 5 mg |
G2869 | Ghrelin, rat | 1 mg |
G2869 | Ghrelin, rat | 5 mg |
G2870 | Growth Hormone Releasing Factor (1-44), human | 0.5 mg |
G2870 | Growth Hormone Releasing Factor (1-44), human | 1 mg |
G2870 | Growth Hormone Releasing Factor (1-44), human | 2.5 mg |
G2871 | Growth Hormone Releasing Factor, cow | 0.5 mg |
G2871 | Growth Hormone Releasing Factor, cow | 1 mg |
G2871 | Growth Hormone Releasing Factor, cow | 2.5 mg |
G2872 | Growth Hormone Releasing Factor, mouse | 2.5 mg |
G2872 | Growth Hormone Releasing Factor, mouse | 1 mg |
G2872 | Growth Hormone Releasing Factor, mouse | 0.5 mg |
G2873 | Growth Hormone Releasing Factor, sheep | 0.5 mg |
G2873 | Growth Hormone Releasing Factor, sheep | 1 mg |
G2873 | Growth Hormone Releasing Factor, sheep | 2.5 mg |
G2874 | Growth Hormone Releasing Factor, rat | 2.5 mg |
G2874 | Growth Hormone Releasing Factor, rat | 1 mg |
G2874 | Growth Hormone Releasing Factor, rat | 0.5 mg |
G2968 | Growth Hormone Releasing Peptide 2 | 0.5 mg |
G2968 | Growth Hormone Releasing Peptide 2 | 1 mg |
G2968 | Growth Hormone Releasing Peptide 2 | 2.5 mg |
G3351 | Ginkgolic Acid Mixture | 5 mg |
G3351 | Ginkgolic Acid Mixture | 25 mg |
G3352 | Ginkgolic Acid (13:0) | 1 mg |
G3352 | Ginkgolic Acid (13:0) | 5 mg |
G3353 | Ginkgolic Acid | 1 mg |
G3353 | Ginkgolic Acid | 5 mg |
G3356 | Ginkgolide AB | 25 mg |
G3356 | Ginkgolide AB | 50 mg |
G3358 | Ginkgolides | 100 mg |
G3358 | Ginkgolides | 500 mg |
G3358 | Ginkgolides | 1 g |
G3359 | Ginkgolide J | 1 mg |
G3359 | Ginkgolide J | 5 mg |
M1560 | Methyl Caffeate | 50 mg |
M1560 | Methyl Caffeate | 100 mg |
M1560 | Methyl Caffeate | 500 mg |
G3453 | Ginsenoside Rh2 | 1 mg |
G3453 | Ginsenoside Rh2 | 5 mg |
G3453 | Ginsenoside Rh2 | 10 mg |
G3453 | Ginsenoside Rh2 | 25 mg |
G3454 | Ginsenoside Rb1 | 5 mg |
G3454 | Ginsenoside Rb1 | 10 mg |
G3454 | Ginsenoside Rb1 | 25 mg |
G3455 | Ginsenoside Rc | 1 mg |
G3455 | Ginsenoside Rc | 5 mg |
G3455 | Ginsenoside Rc | 10 mg |
G3456 | Ginsenoside Rd | 1 mg |
G3456 | Ginsenoside Rd | 5 mg |
G3456 | Ginsenoside Rd | 10 mg |
G3457 | Ginsenoside Re | 1 mg |
G3457 | Ginsenoside Re | 5 mg |
G3457 | Ginsenoside Re | 10 mg |
G3458 | Ginsenoside Rg1 | 5 mg |
G3458 | Ginsenoside Rg1 | 10 mg |
G3458 | Ginsenoside Rg1 | 25 mg |
G3459 | Ginsenoside Rg2 | 1 mg |
G3459 | Ginsenoside Rg2 | 5 mg |
G3459 | Ginsenoside Rg2 | 10 mg |
G3460 | Ginsenoside F1 | 1 mg |
G3460 | Ginsenoside F1 | 5 mg |
G3460 | Ginsenoside F1 | 10 mg |
T7197 | Tryprostatin A | 0.5 mg |
T7158 | Tropicamide | 100 mg |
T7158 | Tropicamide | 500 mg |
T7158 | Tropicamide | 1 g |
T7156 | Tropisetron Hydrochloride | 10 mg |
T7156 | Tropisetron Hydrochloride | 50 mg |
T7156 | Tropisetron Hydrochloride | 100 mg |
T7135 | Triticonazole | 5 g |
T7135 | Triticonazole | 10 g |
T7135 | Triticonazole | 100 g |
T7133 | Trimetazidine | 250 mg |
T7133 | Trimetazidine | 1 g |
T7133 | Trimetazidine | 5 g |
T7044 | Triamcinolone Acetonide Acetate | 50 mg |
T7044 | Triamcinolone Acetonide Acetate | 250 mg |
T7044 | Triamcinolone Acetonide Acetate | 1 g |
T7044 | Triamcinolone Acetonide Acetate | 5 g |
G3461 | Ginsenoside F2 | 1 mg |
G3461 | Ginsenoside F2 | 5 mg |
G3461 | Ginsenoside F2 | 10 mg |
T7037 | Triptorelin Acetate | 10 mg |
T7037 | Triptorelin Acetate | 25 mg |
G3462 | Ginsenoside F3 | 1 mg |
G3462 | Ginsenoside F3 | 5 mg |
T7037 | Triptorelin Acetate | 100 mg |
G3462 | Ginsenoside F3 | 10 mg |
G3552 | 20S-Ginsenoside Rg3 | 5 mg |
G3552 | 20S-Ginsenoside Rg3 | 10 mg |
G3552 | 20S-Ginsenoside Rg3 | 25 mg |
T7036 | Triptorelin | 10 mg |
T7036 | Triptorelin | 25 mg |
T7035 | Triptolide | 1 mg |
T7035 | Triptolide | 5 mg |
G3553 | Ginsenoside Rb2 | 5 mg |
G3553 | Ginsenoside Rb2 | 10 mg |
G3553 | Ginsenoside Rb2 | 25 mg |
T7034 | Trimethoprim | 5 g |
T7034 | Trimethoprim | 25 g |
T7034 | Trimethoprim | 100 g |
G3554 | Ginsenoside Rb3 | 5 mg |
G3554 | Ginsenoside Rb3 | 10 mg |
G3554 | Ginsenoside Rb3 | 25 mg |
T7033 | Trifluoperazine Dihydrochloride | 5 g |
T7033 | Trifluoperazine Dihydrochloride | 10 g |
T7033 | Trifluoperazine Dihydrochloride | 25 g |
G3557 | Ginsenoside Rh1 | 5 mg |
G3557 | Ginsenoside Rh1 | 10 mg |
G3557 | Ginsenoside Rh1 | 25 mg |
G3558 | 20R-Ginsenoside Rh2 | 1 mg |
G3558 | 20R-Ginsenoside Rh2 | 5 mg |
G3558 | 20R-Ginsenoside Rh2 | 10 mg |
G3558 | 20R-Ginsenoside Rh2 | 25 mg |
T7032 | Triamcinolone | 50 mg |
T7032 | Triamcinolone | 250 mg |
T7032 | Triamcinolone | 1 g |
T7032 | Triamcinolone | 5 g |
G4434 | Gliotoxin | 1 mg |
G4434 | Gliotoxin | 5 mg |
G4434 | Gliotoxin | 10 mg |
G4479 | Glucagon (19-29), human | 1 mg |
G4479 | Glucagon (19-29), human | 2 mg |
G4479 | Glucagon (19-29), human | 5 mg |
G4480 | Glucagon, human | 1 mg |
G4481 | Glucagon-like Peptide I Amide (7-36), human | 0.5 mg |
G4481 | Glucagon-like Peptide I Amide (7-36), human | 1 mg |
G4481 | Glucagon-like Peptide I Amide (7-36), human | 2.5 mg |
T7031 | Triflumuron | 10 g |
T7031 | Triflumuron | 25 g |
G4482 | Glucagon-like Peptide I (7-37) | 0.5 mg |
G4482 | Glucagon-like Peptide I (7-37) | 1 mg |
T7031 | Triflumuron | 100 g |
G4482 | Glucagon-like Peptide I (7-37) | 2.5 mg |
G4483 | Glucagon-like Peptide II, human | 0.5 mg |
G4483 | Glucagon-like Peptide II, human | 1 mg |
G4483 | Glucagon-like Peptide II, human | 2.5 mg |
G4484 | Glucagon-like Peptide II, rat | 2.5 mg |
G4484 | Glucagon-like Peptide II, rat | 1 mg |
G4484 | Glucagon-like Peptide II, rat | 0.5 mg |
G4485 | [Ala19]-Glucagon-like Peptide II, rat | 0.5 mg |
G4485 | [Ala19]-Glucagon-like Peptide II, rat | 1 mg |
G4485 | [Ala19]-Glucagon-like Peptide II, rat | 2.5 mg |
G4518 | Glucaric Acid Calcium Tetrahydrate | 100 g |
G4518 | Glucaric Acid Calcium Tetrahydrate | 25 g |
T6935 | Trimebutine Base | 10 g |
T6935 | Trimebutine Base | 50 g |
G4532 | Gliclazide | 1 g |
G4532 | Gliclazide | 5 g |
G4532 | Gliclazide | 10 g |
G4535 | Glimepiride | 500 mg |
G4535 | Glimepiride | 1 g |
G4535 | Glimepiride | 5 g |
T6934 | Trimebutine Maleate | 1 g |
T6934 | Trimebutine Maleate | 5 g |
G4580 | Glucosamine Hydrochloride | 25 g |
G4580 | Glucosamine Hydrochloride | 100 g |
G4580 | Glucosamine Hydrochloride | 500 g |
T6933 | Trichostatin A | 1 mg |
T6933 | Trichostatin A | 5 mg |
G4581 | Glucosamine Sulfate Potassium | 100 g |
G4581 | Glucosamine Sulfate Potassium | 500 g |
G4581 | Glucosamine Sulfate Potassium | 1 kg |
T6932 | Triflumizole | 5 g |
T6932 | Triflumizole | 10 g |
T6932 | Triflumizole | 100 g |
T6903 | Tranylcypromine Hydrochloride | 250 mg |
T6903 | Tranylcypromine Hydrochloride | 1 g |
T6902 | Tranilast | 50 mg |
T6902 | Tranilast | 100 mg |
T6902 | Tranilast | 500 mg |
T6834 | Triacsin C | 1 mg |
T6834 | Triacsin C | 5 mg |
G4596 | Glycidamide | 10 mg |
T6832 | Triamcinolone Acetonide | 50 mg |
G4596 | Glycidamide | 25 mg |
G4596 | Glycidamide | 100 mg |
T6832 | Triamcinolone Acetonide | 250 mg |
T6832 | Triamcinolone Acetonide | 1 g |
T6832 | Triamcinolone Acetonide | 5 g |
T6831 | Triadimenol | 10 g |
T6831 | Triadimenol | 25 g |
T6831 | Triadimenol | 100 g |
G4634 | Glipizide | 500 mg |
G4634 | Glipizide | 1 g |
G4634 | Glipizide | 5 g |
G4796 | Glycerol Monolaurate | 25 g |
G4796 | Glycerol Monolaurate | 100 g |
G5772 | Goserelin Acetate | 1 mg |
G5772 | Goserelin Acetate | 2.5 mg |
G5874 | Gossypol | 25 mg |
G5874 | Gossypol | 100 mg |
G5874 | Gossypol | 250 mg |
G6000 | Glycoprotein 38 | 1 mg |
G6000 | Glycoprotein 38 | 2 mg |
G6000 | Glycoprotein 38 | 5 mg |
G6368 | GPR | 25 mg |
G6368 | GPR | 10 mg |
G6368 | GPR | 5 mg |
G6400 | Glycylglutamine | 5 mg |
G6400 | Glycylglutamine | 10 mg |
G6400 | Glycylglutamine | 25 mg |
G6802 | Granisetron Hydrochloride | 25 mg |
G6802 | Granisetron Hydrochloride | 100 mg |
G6802 | Granisetron Hydrochloride | 500 mg |
T6830 | Triadimefon | 5 g |
T6830 | Triadimefon | 10 g |
T6830 | Triadimefon | 25 g |
G6803 | Granuliberin R | 1 mg |
G6803 | Granuliberin R | 2 mg |
G6803 | Granuliberin R | 5 mg |
T6803 | Trandolapril | 100 mg |
T6803 | Trandolapril | 250 mg |
G6856 | Growth Hormone Releasing Factor, human | 1 mg |
T6803 | Trandolapril | 500 mg |
G8101 | Guaifenesin | 25 g |
G8101 | Guaifenesin | 100 g |
G8101 | Guaifenesin | 500 g |
G8103 | Guanylin, human | 0.5 mg |
G8103 | Guanylin, human | 1 mg |
G8103 | Guanylin, human | 2.5 mg |
G8104 | Guanylin, rat/mouse | 0.5 mg |
G8104 | Guanylin, rat/mouse | 1 mg |
G8104 | Guanylin, rat/mouse | 2.5 mg |
G8225 | Guggulsterone | 5 mg |
G8225 | Guggulsterone | 25 mg |
T5946 | Toltrazuril | 1 g |
T5946 | Toltrazuril | 5 g |
T5946 | Toltrazuril | 10 g |
H0001 | H7 | 10 mg |
H0001 | H7 | 25 mg |
H0002 | H8 dihydrochloride | 5 mg |
H0002 | H8 dihydrochloride | 25 mg |
H0003 | H89 | 5 mg |
H0003 | H89 | 1 mg |
T5944 | Tolmetin Sodium | 1 g |
T5944 | Tolmetin Sodium | 5 g |
T5944 | Tolmetin Sodium | 25 g |
H0100 | Hemagglutinin-1 Peptide | 1 mg |
H0100 | Hemagglutinin-1 Peptide | 2 mg |
H0100 | Hemagglutinin-1 Peptide | 5 mg |
H0142 | Haloperidol | 5 g |
H0142 | Haloperidol | 10 g |
H0142 | Haloperidol | 25 g |
T5846 | Tolfenamic Acid | 5 g |
T5846 | Tolfenamic Acid | 25 g |
T5846 | Tolfenamic Acid | 50 g |
H0207 | Hepatitis B Virus Core Protein (128-140) | 0.5 mg |
H0207 | Hepatitis B Virus Core Protein (128-140) | 1 mg |
H0207 | Hepatitis B Virus Core Protein (128-140) | 2.5 mg |
T5769 | Toremifene Base | 500 mg |
T5769 | Toremifene Base | 1 g |
T5769 | Toremifene Base | 5 g |
H1643 | Helodermin | 0.5 mg |
H1643 | Helodermin | 1 mg |
H1643 | Helodermin | 2.5 mg |
H1644 | Helodormin | 1 mg |
T5761 | Topotecan Hydrochloride | 1 mg |
T5761 | Topotecan Hydrochloride | 5 mg |
H1645 | Helospectin I | 1 mg |
H1645 | Helospectin I | 2 mg |
H1645 | Helospectin I | 5 mg |
H1646 | Helospectin II | 5 mg |
H1646 | Helospectin II | 2 mg |
H1646 | Helospectin II | 1 mg |
H1648 | Hemorphin-7 | 1 mg |
H1648 | Hemorphin-7 | 2 mg |
H1648 | Hemorphin-7 | 5 mg |
H1657 | Heparin-binding Peptide | 0.5 mg |
H1657 | Heparin-binding Peptide | 1 mg |
H1657 | Heparin-binding Peptide | 2.5 mg |
H1658 | Heparin Sodium | 1 g |
H1662 | HER2/neu (654-662) GP2 | 1 mg |
H1662 | HER2/neu (654-662) GP2 | 2 mg |
H1662 | HER2/neu (654-662) GP2 | 5 mg |
H1663 | HER2/neu Fragment (869-877) | 1 mg |
H1663 | HER2/neu Fragment (869-877) | 2 mg |
H1663 | HER2/neu Fragment (869-877) | 5 mg |
T5677 | Total Cell Death Assay Kit | 125 Tests |
T5677 | Total Cell Death Assay Kit | 250 Tests |
T5605 | Tobramycin Sulfate | 100 mg |
T5605 | Tobramycin Sulfate | 500 mg |
T5605 | Tobramycin Sulfate | 1 g |
T5604 | Tobramycin, Free Base | 25 mg |
H1794 | Hexamethonium Bromide Hydrate | 10 g |
H1794 | Hexamethonium Bromide Hydrate | 25 g |
T5604 | Tobramycin, Free Base | 100 mg |
H1794 | Hexamethonium Bromide Hydrate | 100 g |
T5604 | Tobramycin, Free Base | 500 mg |
H1892 | Hexamethylene Bisacetamide | 25 g |
H1892 | Hexamethylene Bisacetamide | 50 g |
H1893 | Hexarelin | 1 mg |
H1893 | Hexarelin | 5 mg |
H1893 | Hexarelin | 50 mg |
H1894 | Hexestrol | 1 g |
H1894 | Hexestrol | 5 g |
H2876 | H-Trp-Gly-OH | 1 mg |
H2980 | Humanin, human | 0.5 mg |
H2980 | Humanin, human | 1 mg |
H2980 | Humanin, human | 2.5 mg |
T3468 | Tirapazamine | 10 mg |
T3468 | Tirapazamine | 25 mg |
T3468 | Tirapazamine | 100 mg |
H3272 | His Tag | 5 mg |
H3273 | Histatin 5 | 0.5 mg |
H3273 | Histatin 5 | 1 mg |
H3273 | Histatin 5 | 2.5 mg |
T3454 | Tinidazole | 100 g |
T3454 | Tinidazole | 250 g |
H3274 | HIV p17 Gag (77-85) | 1 mg |
H3274 | HIV p17 Gag (77-85) | 2 mg |
H3274 | HIV p17 Gag (77-85) | 5 mg |
H3275 | HIV Integrase Protein Inhibitor HCKFWW | 1 mg |
T3357 | Tioconazole | 1 g |
H3275 | HIV Integrase Protein Inhibitor HCKFWW | 2 mg |
T3357 | Tioconazole | 5 g |
H3275 | HIV Integrase Protein Inhibitor HCKFWW | 5 mg |
T3357 | Tioconazole | 25 g |
H3276 | HIV Protease Substrate ARVLAEA | 1 mg |
H3278 | HIV Reverse Transcriptase A2.1 Peptide | 1 mg |
H3278 | HIV Reverse Transcriptase A2.1 Peptide | 2 mg |
H3278 | HIV Reverse Transcriptase A2.1 Peptide | 5 mg |
H5654 | Honokiol | 10 mg |
H5654 | Honokiol | 25 mg |
H5654 | Honokiol | 100 mg |
T3350 | Timolol Maleate | 100 mg |
T3350 | Timolol Maleate | 250 mg |
T3350 | Timolol Maleate | 1 g |
T3310 | Ticlopidine Hydrochloride | 1 g |
T3310 | Ticlopidine Hydrochloride | 5 g |
T3310 | Ticlopidine Hydrochloride | 25 g |
T3305 | Tibolone | 100 mg |
T3305 | Tibolone | 500 mg |
T3305 | Tibolone | 1 g |
T3197 | L-Thyroxine Sodium Pentahydrate | 1 g |
T3197 | L-Thyroxine Sodium Pentahydrate | 5 g |
H8048 | Human Follicular Gonadotropin Releasing Peptide | 1 mg |
H8162 | (?)-Huperzine A | 1 mg |
H8162 | (?)-Huperzine A | 5 mg |
H9611 | Hydrocortisone | 5 g |
H9611 | Hydrocortisone | 10 g |
H9611 | Hydrocortisone | 25 g |
H9612 | Hydrocortisone 21-Acetate | 1 g |
H9612 | Hydrocortisone 21-Acetate | 5 g |
H9612 | Hydrocortisone 21-Acetate | 10 g |
T3101 | Thyrotropin-releasing Hormone, Free Acid | 5 mg |
T3101 | Thyrotropin-releasing Hormone, Free Acid | 10 mg |
T3101 | Thyrotropin-releasing Hormone, Free Acid | 25 mg |
H9613 | N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide | 1 mg |
H9613 | N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide | 5 mg |
H9613 | N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide | 10 mg |
T3100 | Thyrotropin-releasing Hormone | 5 mg |
T3100 | Thyrotropin-releasing Hormone | 10 mg |
T3100 | Thyrotropin-releasing Hormone | 25 mg |
T3099 | Thymus Factor | 1 mg |
T3099 | Thymus Factor | 2 mg |
T3099 | Thymus Factor | 5 mg |
H9615 | 17α-Hydroxyprogesterone Caproate | 1 g |
H9615 | 17α-Hydroxyprogesterone Caproate | 5 g |
H9615 | 17α-Hydroxyprogesterone Caproate | 10 g |
H9618 | Hydroquinone | 50 g |
H9620 | 7-Hydroxyaristolochic Acid A | 1 mg |
H9620 | 7-Hydroxyaristolochic Acid A | 5 mg |
H9620 | 7-Hydroxyaristolochic Acid A | 10 mg |
T3096 | Thymosin α-1 | 10 mg |
T3096 | Thymosin α-1 | 50 mg |
T3096 | Thymosin α-1 | 1 g |
T3094 | Thymopentin Acetate | 10 mg |
T3094 | Thymopentin Acetate | 50 mg |
T3094 | Thymopentin Acetate | 1 g |
H9661 | Hypocrellin A | 10 mg |
H9661 | Hypocrellin A | 25 mg |
H9661 | Hypocrellin A | 100 mg |
H9662 | Hypocrellin B | 10 mg |
H9662 | Hypocrellin B | 25 mg |
H9662 | Hypocrellin B | 100 mg |
T3093 | Thymopentin | 5 mg |
T3093 | Thymopentin | 10 mg |
T3093 | Thymopentin | 25 mg |
T3041 | Thienylpropyl Isothiocyanate | 25 mg |
H9711 | (Z)-4-Hydroxytamoxifen | 5 mg |
H9711 | (Z)-4-Hydroxytamoxifen | 10 mg |
H9711 | (Z)-4-Hydroxytamoxifen | 25 mg |
T3041 | Thienylpropyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3041 | Thienylpropyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3041 | Thienylpropyl Isothiocyanate | 500 mg |
T3040 | Thienylpentyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3040 | Thienylpentyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3040 | Thienylpentyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3040 | Thienylpentyl Isothiocyanate | 500 mg |
T3039 | Thienyloctyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3039 | Thienyloctyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3039 | Thienyloctyl Isothiocyanate | 100 mg |
H9712 | (E)-4-Hydroxytamoxifen | 5 mg |
T3039 | Thienyloctyl Isothiocyanate | 500 mg |
H9712 | (E)-4-Hydroxytamoxifen | 10 mg |
H9712 | (E)-4-Hydroxytamoxifen | 25 mg |
T3038 | Thienylnonanyl Isothiocyanate | 25 mg |
H9714 | L-5-Hydroxytryptophan | 250 mg |
H9714 | L-5-Hydroxytryptophan | 1 g |
T3038 | Thienylnonanyl Isothiocyanate | 50 mg |
H9714 | L-5-Hydroxytryptophan | 5 g |
H9714 | L-5-Hydroxytryptophan | 25 g |
T3038 | Thienylnonanyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3038 | Thienylnonanyl Isothiocyanate | 500 mg |
T3037 | Thienylmethyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3037 | Thienylmethyl Isothiocyanate | 500 mg |
T3037 | Thienylmethyl Isothiocyanate | 1 g |
H9715 | Hydroxyurea | 5 g |
H9715 | Hydroxyurea | 10 g |
H9715 | Hydroxyurea | 50 g |
H9716 | (E,Z)-4-Hydroxytamoxifen | 5 mg |
H9716 | (E,Z)-4-Hydroxytamoxifen | 10 mg |
H9716 | (E,Z)-4-Hydroxytamoxifen | 25 mg |
T3036 | Thienylhexyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3036 | Thienylhexyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3036 | Thienylhexyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3036 | Thienylhexyl Isothiocyanate | 500 mg |
H9717 | Hydroxyzine Dihydrochloride | 5 g |
H9717 | Hydroxyzine Dihydrochloride | 10 g |
H9718 | 2-Hydroxyflutamide | 10 mg |
H9718 | 2-Hydroxyflutamide | 25 mg |
H9718 | 2-Hydroxyflutamide | 100 mg |
T3035 | Thienylheptyl Isothiocyanate | 10 mg |
T3035 | Thienylheptyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3035 | Thienylheptyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3035 | Thienylheptyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3034 | Thienylethyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3034 | Thienylethyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3034 | Thienylethyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3034 | Thienylethyl Isothiocyanate | 500 mg |
T3033 | Thienyldodecyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3033 | Thienyldodecyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3033 | Thienyldodecyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3033 | Thienyldodecyl Isothiocyanate | 500 mg |
T3032 | Thienyldecyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3032 | Thienyldecyl Isothiocyanate | 50 mg |
T3032 | Thienyldecyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3032 | Thienyldecyl Isothiocyanate | 500 mg |
H9759 | Hypaconitine | 10 mg |
H9759 | Hypaconitine | 25 mg |
T3031 | Thienylbutyl Isothiocyanate | 25 mg |
T3031 | Thienylbutyl Isothiocyanate | 50 mg |
H9759 | Hypaconitine | 100 mg |
T3031 | Thienylbutyl Isothiocyanate | 100 mg |
T3031 | Thienylbutyl Isothiocyanate | 500 mg |
T2970 | Thrombin Receptor Agonist Peptide | 1 mg |
產品咨詢