簡(jiǎn)要描述:LKT銷(xiāo)售銷(xiāo)售 LKT上海銷(xiāo)售銷(xiāo)售 LKT中國(guó)銷(xiāo)售銷(xiāo)售LKT銷(xiāo)售銷(xiāo)售P5885
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
LKT銷(xiāo)售銷(xiāo)售P5885
LKT銷(xiāo)售銷(xiāo)售P5885
P5885 | Povidone Iodine | 50 g |
P5885 | Povidone Iodine | 100 g |
P1854 | Penicillic Acid | 5 mg |
P1854 | Penicillic Acid | 10 mg |
P1854 | Penicillic Acid | 50 mg |
P5878 | Potassium Canrenoate | 1 g |
P5878 | Potassium Canrenoate | 5 g |
P5878 | Potassium Canrenoate | 25 g |
P1869 | Perindopril Erbumine | 100 mg |
P1869 | Perindopril Erbumine | 250 mg |
P1869 | Perindopril Erbumine | 1 g |
P5845 | Polydatin | 250 mg |
P5845 | Polydatin | 1 g |
P1917 | Phenylethyl 3-methylcaffeate | 50 mg |
P1917 | Phenylethyl 3-methylcaffeate | 100 mg |
P1917 | Phenylethyl 3-methylcaffeate | 500 mg |
P5712 | Podophyllotoxin | 50 mg |
P5712 | Podophyllotoxin | 100 mg |
P1952 | Penitrem A | 1 mg |
P1952 | Penitrem A | 5 mg |
P5712 | Podophyllotoxin | 500 mg |
P1955 | Pentagastrin | 1 mg |
P1955 | Pentagastrin | 2 mg |
P1955 | Pentagastrin | 5 mg |
P4560 | Proteolipid Protein (139-151) | 1 mg |
P2303 | Phallacidin | 1 mg |
P2303 | Phallacidin | 5 mg |
P4560 | Proteolipid Protein (139-151) | 5 mg |
P4403 | Plasminogen Activator Inhibitor 1 | 0.5 mg |
P4403 | Plasminogen Activator Inhibitor 1 | 1 mg |
P4403 | Plasminogen Activator Inhibitor 1 | 2.5 mg |
P4008 | PKC412 | 1 mg |
P2304 | Phalloidin | 1 mg |
P2304 | Phalloidin | 5 mg |
P4008 | PKC412 | 5 mg |
P2400 | Phenethyl Caffeate | 50 mg |
P2400 | Phenethyl Caffeate | 100 mg |
P2400 | Phenethyl Caffeate | 500 mg |
P3597 | Pizotyline Malate | 1 g |
P3597 | Pizotyline Malate | 5 g |
P3597 | Pizotyline Malate | 10 g |
P3576 | Pitavastatin Calcium | 10 mg |
P3576 | Pitavastatin Calcium | 25 mg |
P3576 | Pitavastatin Calcium | 100 mg |
P2410 | Phenethyl Dimethyl Caffeate | 50 mg |
P2410 | Phenethyl Dimethyl Caffeate | 100 mg |
P2410 | Phenethyl Dimethyl Caffeate | 500 mg |
P2445 | GLa Peptide | 1 mg |
P2502 | Phenethyl Glucosinolate Potassium | 5 mg |
P2502 | Phenethyl Glucosinolate Potassium | 10 mg |
P2502 | Phenethyl Glucosinolate Potassium | 100 mg |
P2510 | 4-Phenylbutylisothiocyanate | 1 g |
P2510 | 4-Phenylbutylisothiocyanate | 5 g |
P2510 | 4-Phenylbutylisothiocyanate | 10 g |
P3568 | Pirarubicin | 5 mg |
P3568 | Pirarubicin | 10 mg |
P3568 | Pirarubicin | 25 mg |
P2513 | Phenyl Isothiocyanate | 50 g |
P2513 | Phenyl Isothiocyanate | 100 g |
P2515 | 3-Phenylpropyl Isothiocyanate | 5 g |
P2515 | 3-Phenylpropyl Isothiocyanate | 10 g |
P3465 | Piperine | 1 g |
P2810 | Phenylbutazone | 25 g |
P3465 | Piperine | 5 g |
P2810 | Phenylbutazone | 100 g |
P3463 | Piperacillin Sodium | 1 g |
P3463 | Piperacillin Sodium | 5 g |
P2815 | Phenylbutyrate Sodium | 1 g |
P2815 | Phenylbutyrate Sodium | 5 g |
P2815 | Phenylbutyrate Sodium | 25 g |
P3463 | Piperacillin Sodium | 10 g |
P2816 | S-(N-3-Phenylpropylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
P2816 | S-(N-3-Phenylpropylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 500 mg |
P2816 | S-(N-3-Phenylpropylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 1 g |
P2817 | Phentolamine Hydrochloride | 50 mg |
P2817 | Phentolamine Hydrochloride | 100 mg |
P2817 | Phentolamine Hydrochloride | 500 mg |
P3462 | Piperacillin | 1 g |
P3462 | Piperacillin | 5 g |
P3462 | Piperacillin | 10 g |
P2818 | Phentolamine Methanesulfonate | 50 mg |
P2818 | Phentolamine Methanesulfonate | 100 mg |
P2818 | Phentolamine Methanesulfonate | 500 mg |
P2819 | 6-Phenylhexa-3,5-dien-2-one | 5 mg |
P2819 | 6-Phenylhexa-3,5-dien-2-one | 10 mg |
P2832 | Peptide Histidine Isoleucine, pig | 1 mg |
P3348 | Pimecrolimus | 5 mg |
P3348 | Pimecrolimus | 25 mg |
P2833 | Peptide Histidine Isoleucine, rat | 0.5 mg |
P2833 | Peptide Histidine Isoleucine, rat | 1 mg |
P2833 | Peptide Histidine Isoleucine, rat | 2.5 mg |
P2845 | Phleomycin | 5 mg |
P2845 | Phleomycin | 25 mg |
P2845 | Phleomycin | 100 mg |
P2856 | Phorbol-12,13-dibutyrate | 1 mg |
P2856 | Phorbol-12,13-dibutyrate | 5 mg |
P2857 | Phorbol-12-myristate-13-acetate | 1 mg |
P2857 | Phorbol-12-myristate-13-acetate | 5 mg |
P3313 | Pidotimod | 1 g |
P2858 | 4-α-Phorbol-12-myristate-13-acetate | 1 mg |
P2858 | 4-α-Phorbol-12-myristate-13-acetate | 5 mg |
P3313 | Pidotimod | 5 g |
P3313 | Pidotimod | 10 g |
P3269 | Piroxicam | 1 g |
P3269 | Piroxicam | 5 g |
P2859 | Phosphate Acceptor Peptide | 1 mg |
P3269 | Piroxicam | 10 g |
P2859 | Phosphate Acceptor Peptide | 2 mg |
P2859 | Phosphate Acceptor Peptide | 5 mg |
P2997 | Phytic Acid, 40-50 wt% aqueous solution | 100 mL |
P2997 | Phytic Acid, 40-50 wt% aqueous solution | 500 mL |
P2918 | Phenylethyl-4-methylcaffeate | 25 mg |
P2918 | Phenylethyl-4-methylcaffeate | 50 mg |
P2918 | Phenylethyl-4-methylcaffeate | 250 mg |
P2919 | L-Phenylalaninol | 1 g |
P2919 | L-Phenylalaninol | 5 g |
P2919 | L-Phenylalaninol | 25 g |
P2995 | Physcion | 10 mg |
P2995 | Physcion | 25 mg |
P2995 | Physcion | 100 mg |
P2922 | Phenylhexyl Isothiocyanate | 100 mg |
P2994 | Physalaemin | 1 mg |
P2922 | Phenylhexyl Isothiocyanate | 250 mg |
P2922 | Phenylhexyl Isothiocyanate | 500 mg |
P2994 | Physalaemin | 2 mg |
P2994 | Physalaemin | 5 mg |
P2993 | Phyllomedusin | 1 mg |
P2993 | Phyllomedusin | 2 mg |
P2993 | Phyllomedusin | 5 mg |
P2992 | Phyllolitorin | 0.5 mg |
P2992 | Phyllolitorin | 1 mg |
P2992 | Phyllolitorin | 2.5 mg |
AP100 | Plate Apoptosis | 1 kit |
AP101 | Apoptosis | 1 kit |
AP102 | Apoptosis | 1 kit |
AP103 | Apoptosis | 1 kit |
AP104 | Apoptosis | 1 kit |
AP105 | Apoptosis | 1 kit |
AP106 | Apoptosis | 1 kit |
AP107 | Apoptosis | 1 kit |
AP108 | Apoptosis | 1 kit |
AP109 | Apoptosis | 1 kit |
AP110 | Apoptosis | 1 kit |
AP111 | Apoptosis | 1 kit |
AP112 | Apoptosis | 1 kit |
AP113 | Apoptosis | 1 kit |
AP114 | Apoptosis | 1 kit |
AP115 | Apoptosis | 1 kit |
AP116 | Apoptosis | 1 kit |
AP117 | Apoptosis | 1 kit |
AP118 | Apoptosis | 1 kit |
AA100 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA101 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA102 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA103 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA104 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA105 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA106 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA107 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA108 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA109 | Antiangiogenesis | 1 kit |
AA110 | Antiangiogenesis | 1 kit |
CP100 | Chemoprevention | 1 kit |
CP101 | Chemoprevention | 1 kit |
CP102 | Chemoprevention | 1 kit |
CP103 | Chemoprevention | 1 kit |
CP106 | Chemoprevention | 1 kit |
CP105 | Chemoprevention | 1 kit |
CP110 | Chemoprevention | 1 kit |
CP111 | Chemoprevention | 1 kit |
CP112 | Chemoprevention | 1 kit |
CP113 | Chemoprevention | 1 kit |
CP114 | Chemoprevention | 1 kit |
CP115 | Chemoprevention | 1 kit |
CP116 | Chemoprevention | 1 kit |
CP107 | Chemoprevention | 1 kit |
CP108 | Chemoprevention | 1 kit |
CP109 | Chemoprevention | 1 kit |
CP120 | Chemopreventive | 1 kit |
CP121 | Chemopreventive | 1 kit |
CP122 | Chemopreventive | 1 kit |
CP123 | Chemopreventive | 1 kit |
CP124 | Chemopreventive | 1 kit |
CP125 | Chemopreventive | 1 kit |
CP126 | Chemopreventive | 1 kit |
CP127 | Chemopreventive | 1 kit |
CP128 | Chemopreventive | 1 kit |
CP129 | Chemopreventive | 1 kit |
CP130 | Chemopreventive | 1 kit |
CP131 | Chemopreventive | 1 kit |
CP132 | Chemopreventive | 1 kit |
CP133 | Chemopreventive | 1 kit |
CP134 | Chemopreventive | 1 kit |
CP135 | Chemopreventive | 1 kit |
CP136 | Chemopreventive | 1 kit |
CP137 | Chemopreventive | 1 kit |
CP138 | Chemopreventive | 1 kit |
CP139 | Chemopreventive | 1 kit |
CP140 | Chemopreventive | 1 kit |
CP141 | Chemopreventive | 1 kit |
CP142 | Chemopreventive | 1 kit |
CP143 | Chemopreventive | 1 kit |
CP144 | Chemopreventive | 1 kit |
CP145 | Chemopreventive | 1 kit |
CP146 | Chemopreventive | 1 kit |
CP147 | Chemopreventive | 1 kit |
CP148 | Chemopreventive | 1 kit |
CP149 | Chemopreventive | 1 kit |
CP150 | Chemopreventive | 1 kit |
CP151 | Chemopreventive | 1 kit |
T2936 | Thioridazine Hydrochloride | 5 g |
T2936 | Thioridazine Hydrochloride | 25 g |
R0248 | Ramatroban | 10 mg |
R0248 | Ramatroban | 25 mg |
R0248 | Ramatroban | 100 mg |
D0262 | Dapiprazole Hydrochloride | 10 mg |
D0262 | Dapiprazole Hydrochloride | 25 mg |
D0262 | Dapiprazole Hydrochloride | 100 mg |
C1624 | Cefuroxime Sodium | 1 g |
C1624 | Cefuroxime Sodium | 5 g |
N3378 | S-Nitrosoglutathione | 5 mg |
N3378 | S-Nitrosoglutathione | 10 mg |
N3378 | S-Nitrosoglutathione | 25 mg |
R5878 | Rotenone | 1 g |
R5878 | Rotenone | 5 g |
R5878 | Rotenone | 25 g |
V3345 | Vildagliptin | 10 mg |
V3345 | Vildagliptin | 25 mg |
V3345 | Vildagliptin | 100 mg |
T1854 | Tenofovir Monohydrate | 100 mg |
T1854 | Tenofovir Monohydrate | 250 mg |
T1854 | Tenofovir Monohydrate | 1 g |
L3453 | Linezolid | 1 g |
L3453 | Linezolid | 5 g |
L3453 | Linezolid | 25 g |
G0104 | Gabexate Mesylate | 10 mg |
G0104 | Gabexate Mesylate | 100 mg |
G0104 | Gabexate Mesylate | 250 mg |
C3472 | Cisatracurium Besylate | 25 mg |
C3472 | Cisatracurium Besylate | 100 mg |
C3472 | Cisatracurium Besylate | 500 mg |
A4944 | Amlexanox | 500 mg |
A4944 | Amlexanox | 1 g |
A4944 | Amlexanox | 5 g |
M3312 | Microginin 690 Methyl Ester | 100 µg |
M3308 | Microginin 527 Methyl Ester | 50 µg |
C9602 | Cyanopeptolin 1041 | 100 µg |
C9600 | Cyanopeptolin 1007 | 50 µg |
M3410 | Microcystin (N-Me)-LR | 25 µg |
M3408 | [D-Asp3]-Microcystin-LR | 25 µg |
M3212 | Microginin 704 | 50 µg |
M3210 | Microginin 690 | 100 µg |
M3208 | Microginin 527 | 50 µg |
B6918 | Brevetoxin 3 | 100 µg |
B6917 | Brevetoxin 2 | 100 µg |
C0255 | Cantharidin | 25 mg |
C0255 | Cantharidin | 100 mg |
C0255 | Cantharidin | 500 mg |
N1755 | Neomycin Sulfate | 1 g |
N1755 | Neomycin Sulfate | 5 g |
N1755 | Neomycin Sulfate | 10 g |
N1755 | Neomycin Sulfate | 25 g |
R0154 | Ranolazine Dihydrochloride | 100 mg |
R0154 | Ranolazine Dihydrochloride | 500 mg |
R0154 | Ranolazine Dihydrochloride | 1 g |
P2522 | S-(N-Phenylthiocarbamoyl)-glutathione | 5 mg |
P2522 | S-(N-Phenylthiocarbamoyl)-glutathione | 10 mg |
P2522 | S-(N-Phenylthiocarbamoyl)-glutathione | 25 mg |
P2516 | S-(N-Phenylbutylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 10 mg |
P2516 | S-(N-Phenylbutylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
P2516 | S-(N-Phenylbutylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
P2514 | S-(N-Phenylbutylthiocarbamoyl)-glutathione | 5 mg |
P2514 | S-(N-Phenylbutylthiocarbamoyl)-glutathione | 10 mg |
P2514 | S-(N-Phenylbutylthiocarbamoyl)-glutathione | 25 mg |
P2512 | S-(N-Phenethylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 10 mg |
P2512 | S-(N-Phenethylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
P2512 | S-(N-Phenethylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
M1975 | S-(N-Methylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 10 mg |
M1975 | S-(N-Methylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
M1975 | S-(N-Methylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
M1875 | S-(N-Methylsulfinylbutylthiocarbamoyl)-glutathione | 5 mg |
M1875 | S-(N-Methylsulfinylbutylthiocarbamoyl)-glutathione | 10 mg |
M1875 | S-(N-Methylsulfinylbutylthiocarbamoyl)-glutathione | 25 mg |
A0910 | N-Acetyl-S-(N′-phenylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 10 mg |
A0910 | N-Acetyl-S-(N′-phenylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
A0910 | N-Acetyl-S-(N′-phenylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
A0902 | N-Acetyl-S-(N′-phenylhexylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 10 mg |
A0902 | N-Acetyl-S-(N′-phenylhexylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
A0902 | N-Acetyl-S-(N′-phenylhexylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
A0823 | N-Acetyl-S-(N′-methylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 10 mg |
A0823 | N-Acetyl-S-(N′-methylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
A0823 | N-Acetyl-S-(N′-methylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
A0820 | N-Acetyl-S-(N′-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 10 mg |
A0820 | N-Acetyl-S-(N′-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
A0820 | N-Acetyl-S-(N′-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
A5476 | Antagonist G | 0.5 mg |
A5476 | Antagonist G | 1 mg |
A5476 | Antagonist G | 2.5 mg |
G5875 | Gossypol Acetic Acid | 250 mg |
G5875 | Gossypol Acetic Acid | 1 g |
C3449 | Clodronate Disodium Tetrahydrate | 10 mg |
C3449 | Clodronate Disodium Tetrahydrate | 50 mg |
C3449 | Clodronate Disodium Tetrahydrate | 100 mg |
A4675 | Alternariol | 1 mg |
A4675 | Alternariol | 5 mg |
A4678 | Alternariol-9-methyl Ether | 1 mg |
A4678 | Alternariol-9-methyl Ether | 5 mg |
B1603 | Beauvericin | 1 mg |
B1603 | Beauvericin | 5 mg |
C3576 | Citreoviridin A | 1 mg |
C3576 | Citreoviridin A | 5 mg |
D3200 | Diacetoxyscirpenol | 1 mg |
D3200 | Diacetoxyscirpenol | 5 mg |
I5752 | Ionomycin, Free Acid | 1 mg |
I5752 | Ionomycin, Free Acid | 5 mg |
D1760 | 3-Acetyl-deoxynivalenol | 1 mg |
D1760 | 3-Acetyl-deoxynivalenol | 5 mg |
D1761 | 15-Acetyl-deoxynivalenol | 1 mg |
D1761 | 15-Acetyl-deoxynivalenol | 5 mg |
N1858 | Neosolaniol | 1 mg |
N1858 | Neosolaniol | 5 mg |
O4531 | Oligomycin A | 1 mg |
O4531 | Oligomycin A | 5 mg |
O4532 | Oligomycin B | 1 mg |
O4532 | Oligomycin B | 5 mg |
T1855 | Tentoxin | 1 mg |
T1855 | Tentoxin | 5 mg |
T1952 | Tenuazonic Acid | 1 mg |
T1952 | Tenuazonic Acid | 5 mg |
T7676 | HT-2 Toxin | 1 mg |
T7676 | HT-2 Toxin | 5 mg |
T3134 | Thiostrepton | 1 g |
T3134 | Thiostrepton | 5 g |
D4802 | 17-Dimethylaminoethylamino Demethoxygeldanamycin | 10 mg |
F8147 | Fulvestrant | 5 mg |
F8147 | Fulvestrant | 25 mg |
F8147 | Fulvestrant | 100 mg |
K1978 | Ketorolac Tromethamine | 1 g |
K1978 | Ketorolac Tromethamine | 5 g |
K1978 | Ketorolac Tromethamine | 25 g |
E5477 | Entinostat | 1 mg |
E5477 | Entinostat | 5 mg |
E5477 | Entinostat | 25 mg |
H9814 | 25-Hydroxyvitamin D2 | 1 mg |
H9814 | 25-Hydroxyvitamin D2 | 5 mg |
H9815 | 25-Hydroxyvitamin D3 | 1 mg |
H9815 | 25-Hydroxyvitamin D3 | 5 mg |
G0245 | Gallocatechin Gallate | 5 mg |
G0245 | Gallocatechin Gallate | 10 mg |
I6804 | Irbesartan | 1 g |
I6804 | Irbesartan | 5 g |
I6804 | Irbesartan | 25 g |
P0092 | Paclitaxel, from Taxus yunnanensis | 1 mg |
P0092 | Paclitaxel, from Taxus yunnanensis | 5 mg |
P0092 | Paclitaxel, from Taxus yunnanensis | 25 mg |
P0092 | Paclitaxel, from Taxus yunnanensis | 100 mg |
H9614 | Hydrochlorothiazide | 5 g |
H9614 | Hydrochlorothiazide | 25 g |
N3301 | Niacin | 10 g |
N3301 | Niacin | 50 g |
V0146 | Valsartan | 1 g |
V0146 | Valsartan | 5 g |
V0146 | Valsartan | 25 g |
C2961 | Chondroitin Sulfate, chicken | 5 g |
C2961 | Chondroitin Sulfate, chicken | 25 g |
C0016 | Caerulomycin A | 1 mg |
P7057 | Protodioscin | 5 mg |
P7057 | Protodioscin | 25 mg |
G0243 | (?)-Gallocatechin | 5 mg |
G0243 | (?)-Gallocatechin | 10 mg |
G0243 | (?)-Gallocatechin | 25 mg |
N1755 | Neomycin Sulfate | 100 g |
M5876 | Motesanib | 5 mg |
M5876 | Motesanib | 10 mg |
M5876 | Motesanib | 25 mg |
A0818 | 15-Acetoxyscirpenol | 1 mg |
A0818 | 15-Acetoxyscirpenol | 5 mg |
N3584 | Nivalenol | 1 mg |
N3584 | Nivalenol | 5 mg |
T0003 | T2 Tetraol | 1 mg |
T0003 | T2 Tetraol | 5 mg |
T0004 | T2 Triol | 1 mg |
T0004 | T2 Triol | 5 mg |
F8272 | Fusarenon X | 1 mg |
F8272 | Fusarenon X | 5 mg |
H1862 | Heptaplatin | 5 mg |
H1862 | Heptaplatin | 10 mg |
H1862 | Heptaplatin | 25 mg |
P3210 | Picoplatin | 5 mg |
P3210 | Picoplatin | 10 mg |
P3210 | Picoplatin | 25 mg |
G4781 | Glucoraphanin Potassium | 5 mg |
G4781 | Glucoraphanin Potassium | 10 mg |
G4781 | Glucoraphanin Potassium | 25 mg |
G4782 | Glucoraphenin Potassium | 5 mg |
G4782 | Glucoraphenin Potassium | 10 mg |
G4782 | Glucoraphenin Potassium | 25 mg |
H9816 | 2-Hydroxyestradiol | 1 mg |
H9816 | 2-Hydroxyestradiol | 5 mg |
H9816 | 2-Hydroxyestradiol | 10 mg |
F4518 | Fleroxacin | 5 g |
F4518 | Fleroxacin | 10 g |
F4518 | Fleroxacin | 25 g |
P6903 | Prasugrel | 100 mg |
P6903 | Prasugrel | 250 mg |
P6903 | Prasugrel | 1 g |
T3324 | Tigecycline | 100 mg |
T3324 | Tigecycline | 250 mg |
T3324 | Tigecycline | 1 g |
T1733 | Teicoplanin | 100 mg |
T1733 | Teicoplanin | 250 mg |
T1733 | Teicoplanin | 1 g |
N3323 | Nifura | 10 g |
N3323 | Nifura | 25 g |
N3323 | Nifura | 100 g |
N1744 | Nelarabine | 10 mg |
N1744 | Nelarabine | 25 mg |
N1744 | Nelarabine | 100 mg |
D3420 | 4-(3,4-Difluorobenzo)curcumin | 100 mg |
D3420 | 4-(3,4-Difluorobenzo)curcumin | 250 mg |
D3420 | 4-(3,4-Difluorobenzo)curcumin | 1 g |
F1607 | Febuxostat | 250 mg |
F1607 | Febuxostat | 1 g |
L5862 | Lopinavir | 500 mg |
L5862 | Lopinavir | 1 g |
L5862 | Lopinavir | 5 g |
T1844 | bivudine | 100 mg |
T1844 | bivudine | 250 mg |
T1844 | bivudine | 1 g |
T3185 | Thymidine | 1 g |
T3185 | Thymidine | 5 g |
T3185 | Thymidine | 10 g |
Z0252 | Zanamivir | 25 mg |
Z0252 | Zanamivir | 100 mg |
Z0252 | Zanamivir | 250 mg |
S3476 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 10 mg |
S3476 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 25 mg |
S3476 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 100 mg |
N3208 | Nicardipine | 1 g |
B1755 | Benzimidazole | 5 g |
B1755 | Benzimidazole | 50 g |
B1755 | Benzimidazole | 250 g |
T1298 | TDZD-8 | 25 mg |
D0363 | Daptomycin | 25 mg |
D0363 | Daptomycin | 100 mg |
P3209 | Piceatannol | 5 mg |
P3209 | Piceatannol | 25 mg |
D8014 | DU-14 | 5 mg |
X0384 | XAV-939 | 5 mg |
X0384 | XAV-939 | 25 mg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃