簡要描述:伯樂1215STUB1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%*。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | VMA00607KT |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
伯樂 1215 STUB1 ANTIBODY WITH
伯樂 1215 STUB1 ANTIBODY WITH
VMA00387 | 1215 | MOUSE ANTI NKX3-1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00387KT | 1215 | NKX3-1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00388 | 1215 | MOUSE ANTI PDE2A | Consumable | 3,333.00 |
VMA00390 | 1215 | MOUSE ANTI PROGESTERONE RECEPTOR | Consumable | 3,333.00 |
VMA00390KT | 1215 | PROGESTERONE RECEPTOR ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00392 | 1215 | MOUSE ANTI RHOC | Consumable | 3,333.00 |
VMA00392KT | 1215 | RHOC ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00393 | 1215 | MOUSE ANTI RIP3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00393KT | 1215 | RIP3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00394 | 1215 | MOUSE ANTI SH2D2A | Consumable | 3,333.00 |
VMA00394KT | 1215 | SH2D2A ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00395 | 1215 | MOUSE ANTI CD30 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00396 | 1215 | MOUSE ANTI TRIM24 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00396KT | 1215 | TRIM24 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00397 | 1215 | MOUSE ANTI TUBULIN BETA 3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00398 | 1215 | MOUSE ANTI YBX1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00398KT | 1215 | YBX1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00399 | 1215 | MOUSE ANTI KIND2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00399KT | 1215 | KIND2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00400 | 1215 | MOUSE ANTI ERAB | Consumable | 3,333.00 |
VMA00400KT | 1215 | ERAB ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00401 | 1215 | MOUSE ANTI IGF2BP-2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00401KT | 1215 | IGF2BP-2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00402 | 1215 | MOUSE ANTI CYTOKERATIN 8 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00402KT | 1215 | CYTOKERATIN 8 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00403 | 1215 | MOUSE ANTI NBS1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00403KT | 1215 | NBS1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00404 | 1215 | MOUSE ANTI CREATINE PHOSPHOKINASE | Consumable | 3,333.00 |
VMA00404KT | 1215 | CREATINE PHOSPHOKINASE ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00405 | 1215 | MOUSE ANTI ITCH | Consumable | 3,333.00 |
VMA00405KT | 1215 | ITCH ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00407 | 1215 | MOUSE ANTI MAPK8 / JNK1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00407KT | 1215 | MAPK8 / JNK1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00408 | 1215 | MOUSE ANTI PROTEIN KINASE C DELTA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00408KT | 1215 | PROTEIN KINASE C DELTA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00411 | 1215 | MOUSE ANTI CLATHRIN HEAVY CHAIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00411KT | 1215 | CLATHRIN HEAVY CHAIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00412 | 1215 | MOUSE ANTI CASPASE-3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00412KT | 1215 | CASPASE-3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00414 | 1215 | MOUSE ANTI JAB1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00414KT | 1215 | JAB1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00417 | 1215 | MOUSE ANTI CORTACTIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00417KT | 1215 | CORTACTIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00418 | 1215 | MOUSE ANTI APOBEC3G | Consumable | 3,333.00 |
VMA00418KT | 1215 | APOBEC3G ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00419 | 1215 | MOUSE ANTI TROPONIN I (CARDIAC) | Consumable | 3,333.00 |
VMA00420 | 1215 | MOUSE ANTI HIGH MOBILITY GROUP PROTEIN HMGI-C | Consumable | 3,333.00 |
VMA00420KT | 1215 | HIGH MOBILITY GROUP PROTEIN HMGI-C ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00421 | 1215 | MOUSE ANTI RIPK1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00421KT | 1215 | RIPK1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00422 | 1215 | MOUSE ANTI RIPK1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00422KT | 1215 | RIPK1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00423 | 1215 | MOUSE ANTI DNA PKcs | Consumable | 3,333.00 |
VMA00424 | 1215 | MOUSE ANTI CD74 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00424KT | 1215 | CD74 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00425 | 1218 | MOUSE ANTI ALPHA B CRYSTALLIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00426 | 1215 | MOUSE ANTI MGMT | Consumable | 3,333.00 |
VMA00426KT | 1215 | MGMT ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00427 | 1215 | MOUSE ANTI PPM1G | Consumable | 3,333.00 |
VMA00427KT | 1215 | PPM1G ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00429 | 1215 | MOUSE ANTI RPL10 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00429KT | 1215 | RPL10 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00432 | 1215 | MOUSE ANTI P23 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00432KT | 1215 | P23 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00433 | 1215 | MOUSE ANTI RALBP1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00433KT | 1215 | RALBP1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00435 | 1215 | MOUSE ANTI STOML2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00435KT | 1215 | STOML2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00436 | 1215 | MOUSE ANTI EPLIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00436KT | 1215 | EPLIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00437 | 1215 | MOUSE ANTI EPLIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00437KT | 1215 | EPLIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00438 | 1215 | MOUSE ANTI CBX8 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00438KT | 1215 | CBX8 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00439 | 1215 | MOUSE ANTI ACBD3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00439KT | 1215 | ACBD3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00440 | 1215 | MOUSE ANTI FERMT3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00441 | 1215 | MOUSE ANTI MMAB | Consumable | 3,333.00 |
VMA00441KT | 1215 | MMAB ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00442 | 1215 | HUMAN ANTI HEAT SHOCK 70 kDa PROTEIN 4 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00442KT | 1215 | HEAT SHOCK 70 kDa PROTEIN 4 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00443 | 1215 | HUMAN ANTI HEAT SHOCK 70 kDa PROTEIN 5 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00443KT | 1215 | HEAT SHOCK 70 kDa PROTEIN 5 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00444 | 1215 | HUMAN ANTI CYTOKERATIN 18 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00444KT | 1215 | CYTOKERATIN 18 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00447 | 1215 | HUMAN ANTI EZRIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00447KT | 1215 | EZRIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00449 | 1215 | MOUSE ANTI SETD2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00449KT | 1215 | SETD2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00450 | 1215 | MOUSE ANTI NUB1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00450KT | 1215 | NUB1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00451 | 1215 | HUMAN ANTI CYTOKERATIN 20 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00451KT | 1215 | CYTOKERATIN 20 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00452 | 1215 | MOUSE ANTI EIF4E | Consumable | 3,333.00 |
VMA00452KT | 1215 | EIF4E ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00453 | 1215 | MOUSE ANTI TUBULIN BETA CHAIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00453KT | 1215 | TUBULIN BETA CHAIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00454 | 1215 | MOUSE ANTI VAPB | Consumable | 3,333.00 |
VMA00454KT | 1215 | VAPB ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00456 | 1215 | MOUSE ANTI TMEM173 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00457 | 1215 | MOUSE ANTI SDHB | Consumable | 3,333.00 |
VMA00457KT | 1215 | SDHB ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00459 | 1215 | MOUSE ANTI RPS6KA3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00459KT | 1215 | RPS6KA3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00460 | 1215 | MOUSE ANTI PROSC | Consumable | 3,333.00 |
VMA00460KT | 1215 | PROSC ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00461 | 1215 | MOUSE ANTI CD106 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00461KT | 1215 | CD106 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00462 | 1215 | MOUSE ANTI TUBULIN BETA 4A | Consumable | 3,333.00 |
VMA00462KT | 1215 | TUBULIN BETA 4A ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00463 | 1215 | MOUSE ANTI RIG-I | Consumable | 3,333.00 |
VMA00463KT | 1215 | RIG-I ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00464 | 1215 | MOUSE ANTI UBA52 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00464KT | 1215 | UBA52 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00465 | 1215 | MOUSE ANTI PLACENTAL LACTOGEN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00467 | 1215 | MOUSE ANTI GLUCAGON | Consumable | 3,333.00 |
VMA00467KT | 1215 | GLUCAGON ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00468 | 1215 | MOUSE ANTI CD79a | Consumable | 3,333.00 |
VMA00468KT | 1215 | CD79a ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00470 | 1215 | MOUSE ANTI PSMB9 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00470KT | 1215 | PSMB9 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00471 | 1215 | MOUSE ANTI PSMA2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00471KT | 1215 | PSMA2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00472 | 1215 | MOUSE ANTI PSMA6 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00472KT | 1215 | PSMA6 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00473 | 1215 | MOUSE ANTI EPHX1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00473KT | 1215 | EPHX1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00477 | 1215 | MOUSE ANTI PDIA3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00477KT | 1215 | PDIA3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00478 | 1215 | MOUSE ANTI GFAP | Consumable | 3,333.00 |
VMA00479 | 1215 | MOUSE ANTI PSD95 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00480 | 1215 | MOUSE ANTI PSMB7 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00480KT | 1215 | PSMB7 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00481 | 1215 | MOUSE ANTI CD11b | Consumable | 3,333.00 |
VMA00482 | 1215 | MOUSE ANTI ERK1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00482KT | 1215 | ERK1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00483 | 1215 | MOUSE ANTI HPRT1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00483KT | 1215 | HPRT1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00484 | 1215 | MOUSE ANTI NOTCH 3 (C-TERMINAL) | Consumable | 3,333.00 |
VMA00484KT | 1215 | NOTCH 3 (C-TERMINAL) ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00485 | 1215 | MOUSE ANTI ERK1/2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00485KT | 1215 | ERK1/2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00486 | 1215 | MOUSE ANTI RAB27A | Consumable | 3,333.00 |
VMA00486KT | 1215 | RAB27A ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00487 | 1215 | MOUSE ANTI MCM3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00487KT | 1215 | MCM3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00488 | 1215 | MOUSE ANTI PDIA1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00488KT | 1215 | PDIA1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00490 | 1215 | MOUSE ANTI HIF1AN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00490KT | 1215 | HIF1AN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00492 | 1215 | MOUSE ANTI UBE2D2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00492KT | 1215 | UBE2D2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00493 | 1215 | MOUSE ANTI PRAS40 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00493KT | 1215 | PRAS40 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00494 | 1215 | MOUSE ANTI VAV1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00494KT | 1215 | VAV1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00496 | 1215 | MOUSE ANTI DIACYLGLYCEROL KINASE ALPHA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00496KT | 1215 | DIACYLGLYCEROL KINASE ALPHA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00498 | 1215 | MOUSE ANTI C-MYC | Consumable | 3,333.00 |
VMA00498KT | 1215 | C-MYC ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00500 | 1215 | MOUSE ANTI INTERLEUKIN-1RA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00502 | 1215 | MOUSE ANTI CD324 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00502KT | 1215 | CD324 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00507 | 1215 | MOUSE ANTI Mcl-1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00507KT | 1215 | Mcl-1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00509 | 1215 | MOUSE ANTI PYRUVATE KINASE PKM | Consumable | 3,333.00 |
VMA00509KT | 1215 | PYRUVATE KINASE PKM ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00510 | 1215 | MOUSE ANTI E3 UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE CBL | Consumable | 3,333.00 |
VMA00511 | 1215 | MOUSE ANTI eEF1A1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00511KT | 1215 | eEF1A1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00512 | 1215 | MOUSE ANTI RUNX1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00512KT | 1215 | RUNX1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00513 | 1215 | MOUSE ANTI ACTIN ALPHA 2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00513KT | 1215 | ACTIN ALPHA 2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00514 | 1215 | MOUSE ANTI SPECTRIN BETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00514KT | 1215 | SPECTRIN BETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00517 | 1215 | MOUSE ANTI IKK EPSILON | Consumable | 3,333.00 |
VMA00517KT | 1215 | IKK EPSILON ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00520 | 1215 | MOUSE ANTI CDK4 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00520KT | 1215 | CDK4 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00521 | 1215 | MOUSE ANTI SOX10 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00521KT | 1215 | SOX10 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00524 | 1215 | MOUSE ANTI NBS1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00524KT | 1215 | NBS1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00525 | 1215 | MOUSE ANTI 14-3-3 EPSILON | Consumable | 3,333.00 |
VMA00525KT | 1215 | 14-3-3 EPSILON ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00527 | 1215 | MOUSE ANTI BAK | Consumable | 3,333.00 |
VMA00527KT | 1215 | BAK ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00528 | 1215 | MOUSE ANTI EZH2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00528KT | 1215 | EZH2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00529 | 1215 | MOUSE ANTI RUVBL1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00529KT | 1215 | RUVBL1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00532 | 1215 | MOUSE ANTI BIRC2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00532KT | 1215 | BIRC2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00534 | 1215 | MOUSE ANTI RAD51 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00534KT | 1215 | RAD51 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00535 | 1215 | MOUSE ANTI CYCLOPHYLIN A | Consumable | 3,333.00 |
VMA00535KT | 1215 | CYCLOPHYLIN A ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00536 | 1215 | MOUSE ANTI MRE11 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00536KT | 1215 | MRE11 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00537 | 1215 | MOUSE ANTI 14-3-3 THETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00537KT | 1215 | 14-3-3 THETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00538 | 1215 | MOUSE ANTI SRSF1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00538KT | 1215 | SRSF1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00540 | 1215 | MOUSE ANTI COMPLEMENT C3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00540KT | 1215 | COMPLEMENT C3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00541 | 1215 | MOUSE ANTI CDK5 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00541KT | 1215 | CDK5 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00542 | 1215 | MOUSE ANTI SUZ12 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00542KT | 1215 | SUZ12 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00543 | 1215 | MOUSE ANTI DDX3X | Consumable | 3,333.00 |
VMA00543KT | 1215 | DDX3X ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00544 | 1215 | MOUSE ANTI MCM7 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00544KT | 1215 | MCM7 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00546 | 1215 | MOUSE ANTI RAP1A/B | Consumable | 3,333.00 |
VMA00546KT | 1215 | RAP1A/B ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00548 | 1215 | MOUSE ANTI ALPHA B CRYSTALLIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00548KT | 1215 | ALPHA B CRYSTALLIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00549 | 1215 | MOUSE ANTI CHP2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00549KT | 1215 | CHP2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00550 | 1215 | MOUSE ANTI KINESIN FAMILY MEMBER 2C | Consumable | 3,333.00 |
VMA00550KT | 1215 | KINESIN FAMILY MEMBER 2C ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00551 | 1215 | MOUSE ANTI GSTM3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00551KT | 1215 | GSTM3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00552 | 1215 | MOUSE ANTI I-FABP | Consumable | 3,333.00 |
VMA00553 | 1215 | MOUSE ANTI ErbB2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00554 | 1215 | MOUSE ANTI AKR1B1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00554KT | 1215 | AKR1B1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00555 | 1215 | MOUSE ANTI CLIC1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00555KT | 1215 | CLIC1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00556 | 1215 | MOUSE ANTI EBAG9 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00556KT | 1215 | EBAG9 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00557 | 1215 | MOUSE ANTI FSCN1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00557KT | 1215 | FSCN1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00558 | 1215 | MOUSE ANTI ANNEXIN A1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00558KT | 1215 | ANNEXIN A1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00559 | 1215 | MOUSE ANTI * | Consumable | 3,333.00 |
VMA00559KT | 1215 | * ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00560 | 1215 | MOUSE ANTI E-FABP | Consumable | 3,333.00 |
VMA00560KT | 1215 | E-FABP ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00561 | 1215 | MOUSE ANTI APEX1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00561KT | 1215 | APEX1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00564 | 1215 | MOUSE ANTI CCAR2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00564KT | 1215 | CCAR2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00567 | 1215 | MOUSE ANTI PROTEIN KINASE C ZETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00567KT | 1215 | PROTEIN KINASE C ZETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00568 | 1215 | MOUSE ANTI RAD18 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00568KT | 1215 | RAD18 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00570 | 1215 | MOUSE ANTI HEAT SHOCK 70 kDa PROTEIN 5 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00570KT | 1215 | HEAT SHOCK 70 kDa PROTEIN 5 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00572 | 1215 | MOUSE ANTI CAND1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00572KT | 1215 | CAND1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00575 | 1215 | MOUSE ANTI IKK ?ETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00575KT | 1215 | IKK BETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00576 | 1215 | MOUSE ANTI TAB1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00576KT | 1215 | TAB1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00578 | 1215 | MOUSE ANTI TRANSFERRIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00578KT | 1215 | TRANSFERRIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00579 | 1215 | MOUSE ANTI NFKB p52 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00579KT | 1215 | NFKB p52 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00581 | 1215 | MOUSE ANTI CATHEPSIN D | Consumable | 3,333.00 |
VMA00581KT | 1215 | CATHEPSIN D ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00582 | 1215 | MOUSE ANTI PEROXIREDOXIN 5 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00582KT | 1215 | PEROXIREDOXIN 5 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00583 | 1215 | MOUSE ANTI PEROXIREDOXIN 6 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00583KT | 1215 | PEROXIREDOXIN 6 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00584 | 1215 | MOUSE ANTI PLC GAMMA-1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00584KT | 1215 | PLC GAMMA-1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00585 | 1215 | MOUSE ANTI THIOREDOXIN 1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00585KT | 1215 | THIOREDOXIN 1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
