簡(jiǎn)要描述:Thermo Anti-Alpha2-Macroglobuling¥2,999 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo MA514663 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100 UG | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo Anti-Alpha2-Macroglobuling
Thermo Anti-Alpha2-Macroglobuling
MA32024 | nmt55 / p54nrb | 100 µl | ¥4,499 |
MA3217 | Thyrotropin Receptor | 100 µl | ¥4,499 |
MA3218 | Thyrotropin Receptor | 100 µl | ¥4,499 |
MA3310 | Estrogen Receptor alpha | 100 µl | ¥4,499 |
MA3413 | Hip | 125 µg | ¥4,499 |
MA3414 | p23 | 100 µl | ¥4,499 |
MA3500 | Phosphatidylinositol-4,5 bisphosphate monoclonal anti- | 100 µl | ¥4,499 |
MA3517 | PKA RII | 100 µl | ¥4,499 |
MA3600 | Caveolin 1 | 100 µl | ¥4,499 |
MA3700 | CRMP5 | 100 µl | ¥4,499 |
MA3701 | CRMP5 | 100 µl | ¥4,499 |
MA3745 | Vimentin | 200 µl | ¥4,499 |
MA3812 | Retinoid X Receptor beta | 100 µg | ¥4,499 |
MA3813 | CRABPI | 100 µl | ¥4,499 |
MA3814 | visual Arrestin | 100 µl | ¥4,499 |
MA3901 | CNG Channel | 100 µl | ¥4,499 |
MA3902 | HCN3 | 100 µl | ¥4,499 |
MA3903 | HCN4 | 100 µl | ¥4,499 |
MA3910 | SERCA2 ATPase | 100 µl | ¥4,499 |
MA3911 | SERCA1 ATPase | 100 µl | ¥4,499 |
MA3912 | SERCA1 ATPase | 100 µl | ¥4,499 |
MA3913 | Calsequestrin | 100 µl | ¥4,499 |
MA3914 | PMCA ATPase | 100 µl | ¥4,499 |
MA3915 | Sodium/Potassium ATPase alpha-3 | 100 µg | ¥4,499 |
MA3916 | Ryanodine Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
MA3917 | Calmodulin | 200 µl | ¥4,499 |
MA3918 | Calmodulin | 200 µl | ¥4,499 |
MA3919 | SERCA2 ATPase | 100 µl | ¥4,499 |
MA3920 | Dihydropyridine Receptor alpha-1 | 200 µl | ¥4,499 |
MA3921 | Dihydropyridine Receptor alpha-2 | 100 µl | ¥4,499 |
MA3922 | Phospholamban | 100 µl | ¥4,499 |
MA3923 | Hydrogen/Potassium ATPase Beta | 100 µl | ¥4,499 |
MA3924 | Sodium/Potassium ATPase | 100 µl | ¥4,499 |
MA3925 | Ryanodine Receptor | 100 µl | ¥4,499 |
MA3926 | Sodium/Calcium Exchanger | 100 µl | ¥4,499 |
MA3927 | Triadin | 200 µl | ¥4,499 |
MA3928 | Sodium/Potassium ATPase alpha | 400 µl | ¥4,499 |
MA3929 | Sodium/Potassium ATPase alpha-1 | 200 µl | ¥4,499 |
MA3930 | Sodium/Potassium ATPase beta | 200 µl | ¥4,499 |
MA3931 | Triadin | 100 µl | ¥4,499 |
MA3932 | Sarcalumenin | 100 µl | ¥4,499 |
MA3933 | Junctional Sarcoplasmic Reticulum | 100 µl | ¥4,499 |
MA3934 | Pierce(R) OATP2 Monoclonal Mouse, 100 ul | 100 µl | ¥4,499 |
MA3935 | Pierce(R) OATP8 Monoclonal Mouse, 500 ul | 500 µl | ¥4,499 |
MA3936 | Synaptojanin 1 | 100 µl | ¥2,999 |
MA3940 | Mu-Calpain | 100 µl | ¥4,499 |
MA3941 | Mu-Calpain | 100 µl | ¥4,499 |
MA3942 | M-Calpain | 100 µl | ¥4,499 |
MA3943 | Calpain (28 kDa Subunit) | 100 µl | ¥4,499 |
MA3944 | Calpastatin | 100 µl | ¥4,499 |
MA3945 | Calpastatin | 100 µl | ¥4,499 |
MA3950 | PARP | 50 µl | ¥4,499 |
MA4001 | GTPase Activating Protein | 100 µg | ¥4,499 |
MA4003 | Phosphotyrosine | 100 µg | ¥4,499 |
MA4004 | Pierce(R) GST Mouse (8-326) Monoclonal Antibody, 100 ug. | 1 EA= 100 UG | ¥2,999 |
MA4004BTIN | GST Tag mAb, Biotin Conjugate | 50UG(1MG/ML) | ¥1,699 |
MA4004D680 | GST Tag mAb, DyLight 680 Conjugated, 50 ug (1 mg/ml) | 50UG(1MG/ML) | ¥1,699 |
MA4004HRP | GST HRP Conjugated Antibody | 50 UG. | ¥1,699 |
MA4400 | HUMAN CD44 (H-CAM) MAb | 200 UG | ¥4,499 |
MA4405 | ANTI-MOUSE CD44 MONOCLONAL | 500 UG | ¥4,499 |
MA49A0 | ANTI-HUMAN CD49a MONOCLONAL | 100 TESTS | ¥4,499 |
MA49D7 | ANTI-RAT CD49d MONOCLONAL | 500 UG | ¥4,499 |
MA511112 | Anti-H1L | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511117 | Phospho-mBad pSerer155 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511118 | Phospho-mBad pSerer155 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511119 | Anti-VEGF3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511120 | Anti-VEGF4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511122 | Anti-P100 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511123 | Anti-P100 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511124 | Phospho-PLM pSer68 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511125 | Anti-VABP | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511126 | Anti-Mobc | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511132 | Anti-OIT3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511133 | Anti-OIT3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511135 | Anti-CEM15 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511137 | Phospho-Histone H3 pSer10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511138 | Phospho-Histone H3 pSer10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511139 | Anti-SUV39H1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511140 | Anti-SET07 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511141 | Anti-SET07 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511142 | Anti-PRDM3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511143 | Anti-PRDM10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511144 | Anti-PRDM2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511146 | Anti-SUMO1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511148 | Anti-SUMO3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511149 | Anti-UBC9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511150 | Anti-UBC9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511153 | Anti-PINK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511154 | Anti-PARK8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511155 | Anti-PARK8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511156 | Anti-CHK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511157 | Anti-SOD2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511159 | Anti-EPHA5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511162 | Anti-EPHB2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511164 | Anti-EPHB4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511168 | Anti-VGFR3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511171 | Anti-TYRO3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511172 | Anti-TrkC | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511173 | Anti-Src | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511175 | Anti-FGFR4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511177 | Anti-IKK beta | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511178 | Anti-IKK beta | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511179 | Anti-IKK gamma | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511180 | Anti-IKK gamma | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511183 | Anti-PRL3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
MA511184 | Anti-TCF4 | 100 UL | ¥1,699 |
MA511185 | Anti-Histone H4 | 100 UL | ¥2,999 |
MA511186 | Anti-PCAF | 100 UL | ¥2,999 |
MA511187 | Anti-CTCF | 100 UL | ¥2,999 |
MA511188 | Anti-SUZ12 | 100 UL | ¥2,999 |
MA511189 | Phospho-Stat3 pTyr705 | 100 UL | ¥2,999 |
MA511190 | Phospho-STAT1 pTyr701 | 100 UL | ¥2,999 |
MA511192 | Phospho-CREB pSer133 | 100 UL | ¥2,999 |
MA511193 | Phospho-Smad3 pSer423/425 | 100 UL | ¥2,999 |
MA511194 | Anti-Smad3 | 100 UL | ¥1,699 |
MA511195 | Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys9) | 100 UL | ¥2,999 |
MA511196 | Anti-Di-Methyl-Histone H3 (Lys4) | 100 UL | ¥2,999 |
MA511197 | Anti-Di-Methyl-Histone H3 (Lys27) | 100 UL | ¥2,999 |
MA511198 | Anti-Tri-Methyl-Histone H3 (Lys27) | 100 UL | ¥2,999 |
MA511199 | Anti-Tri-Methyl-Histone H3 (Lys4) | 100 UL | ¥2,999 |
MA511202 | Anti-MUC-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511208 | Anti-Human IgA (alpha-Heavy C hain) | 500 ul | ¥2,999 |
MA511213 | Anti-Heat Shock Protein 26 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511222 | Anti-Adenovirus Fiber | 500 ul | ¥4,499 |
MA511227 | Anti-MUC-1 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511231 | Anti-MMP-11 (Stromelysin-3) | 500 ul | ¥4,499 |
MA511234 | Anti-MMP-11 (Stromelysin-3) | 500 ul | ¥4,499 |
MA511240 | Anti-Mucin 2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511246 | Anti-Progesterone | 500 ul | ¥2,999 |
MA511251 | Anti-Biotin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511268 | Anti-DP-1 Transcription Factor | 500 ul | ¥4,499 |
MA511273 | Anti-E2F-4 Transcription Fact or | 500 ul | ¥4,499 |
MA511276 | Anti-E2F-4 Transcription Fact or | 500 ul | ¥4,499 |
MA511282 | Anti-Bromodeoxyuridine | 500 ul | ¥4,499 |
MA511285 | Anti-Bromodeoxyuridine | 500 ul | ¥2,999 |
MA511291 | Anti-Cdk5 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511296 | Anti-p53 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511302 | Anti-Cyclin E | 500 ul | ¥4,499 |
MA511306 | Anti-Cyclin A | 500 ul | ¥4,499 |
MA511309 | Anti-p57Kip2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511315 | Anti-GLUT-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511319 | Anti-E2F-3 Transcription Fact or | 500 ul | ¥4,499 |
MA511324 | Anti-Chorionic Gonadotropin H uman | 500 ul | ¥2,999 |
MA511330 | Anti-Thrombospondin | 500 ul | ¥4,499 |
MA511335 | Anti-MAGE-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511338 | Anti-MAGE-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511344 | Anti-Cytokeratin 15 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511349 | Anti-Adenovirus Type 2 and 5 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511355 | Anti-PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) | 500 ul | ¥4,499 |
MA511358 | Anti-PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) | 500 ul | ¥2,999 |
MA511364 | Anti-Phospho-HER-2 (pTyr1248) | 500 ul | ¥5,799 |
MA511367 | Anti-Phospho-HER-2 (pTyr1248) | 500 ul | ¥4,499 |
MA511373 | Anti-CD2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511377 | Anti-CD9 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511381 | Anti-CD13 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511384 | Anti-Retinoblastoma | 500 ul | ¥4,499 |
MA511387 | Anti-Retinoblastoma | 500 ul | ¥2,999 |
MA511394 | Anti-CD14 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511413 | Anti-CD16 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511417 | Anti-CD21 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511421 | Anti-CD22 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511425 | Anti-IL-2R alpha | 500 ul | ¥2,999 |
MA511429 | Anti-CD29 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511433 | Anti-CD54 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511437 | Anti-CD61 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511441 | Anti-CD71 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511444 | Anti-CD95 | 500 ul | ¥5,799 |
MA511447 | Anti-CD106 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511454 | Anti-CD141 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511458 | Anti-CD163 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511460 | Anti-ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) / p80 | 1 ml | ¥5,799 |
MA511466 | Anti-Terminal Deoxyribonucleo tidyl Transferase | 500 ul | ¥4,499 |
MA511469 | Anti-Cdk1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511472 | Anti-Cdk1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511479 | Anti-Calretinin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511483 | Anti-Fascin | 500 ul | ¥4,499 |
MA511486 | Anti-Myogenin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511493 | Anti-BCL-6 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511496 | Anti-Cdh1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511501 | Anti-CD63 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511507 | Anti-pS2/pNR-2 Estrogen-Regul ated Protein | 500 ul | ¥2,999 |
MA511513 | Anti-Ret Oncoprotein | 500 ul | ¥4,499 |
MA511516 | Anti-Caspase 3 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511521 | Anti-Caspase 3 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511527 | Anti-Caspase 6 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511532 | Anti-CD45RO | 500 ul | ¥2,999 |
MA511538 | Anti-GnRH Receptor | 500 ul | ¥2,999 |
MA511544 | Anti-Actin Smooth Muscle | 500 ul | ¥4,499 |
MA511547 | Anti-Actin Smooth Muscle | 500 ul | ¥2,999 |
MA511553 | Anti-GRIP1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511558 | Anti-Caspase 8 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511563 | Anti-CD56 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511569 | Anti-CD54 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511575 | Anti-Synaptophysin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511579 | Anti-CA-125 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511583 | Anti-Mucin 6 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511587 | Anti-Granzyme B | 500 ul | ¥4,499 |
MA511590 | Anti-Lambda Light Chain | 500 ul | ¥2,999 |
MA511596 | Anti-Cytokeratin 14 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511599 | Anti-Cytokeratin 14 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511605 | Anti-CD57 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511617 | Anti-Amyloid Beta | 500 ul | ¥4,499 |
MA511620 | Anti-Calponin-1 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511626 | Anti-Caldesmon HMW | 500 ul | ¥2,999 |
MA511633 | Anti-GCDFP-15 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511636 | Anti-CD79a | 500 ul | ¥5,799 |
MA511642 | Anti-CD42b | 500 ul | ¥4,499 |
MA511648 | Anti-Myosin Smooth Muscle Hea vy Chain | 500 ul | ¥2,999 |
MA511658 | Anti-Myogenin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511663 | Anti-14-3-3 sigma | 500 ul | ¥4,499 |
MA511669 | Anti-SHP-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511674 | Anti-Cytochrome c | 500 ul | ¥2,999 |
MA511680 | Anti-Survivin | 500 ul | ¥4,499 |
MA511685 | Anti-SREBP-1 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511690 | Anti-Vinculin | 500 ul | ¥4,499 |
MA511705 | Anti-Filamin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511711 | Anti-Mast Cell Tryptase | 500 ul | ¥2,999 |
MA511717 | Anti-Mast Cell Chymase | 500 ul | ¥2,999 |
MA511723 | Anti-MHC I (HLA-A B C) | 500 ul | ¥2,999 |
MA511729 | Anti-Amyloid A Component | 500 ul | ¥2,999 |
MA511732 | Anti-Tubulin Beta | 500 ul | ¥2,999 |
MA511738 | Anti-Rhodopsin | 500 ul | ¥4,499 |
MA511741 | Anti-Rhodopsin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511748 | Anti-Myosin Skeletal Muscle | 500 ul | ¥2,999 |
MA511751 | Anti-Factor XIII A | 500 ul | ¥4,499 |
MA511757 | Anti-BCL-2 alpha | 500 ul | ¥2,999 |
MA511763 | Anti-Cystic Fibrosis Transmem brane Regulator | 500 ul | ¥4,499 |
MA511768 | Anti-Cystic Fibrosis Transmem brane Regulator | 500 ul | ¥4,499 |
MA511774 | Anti-Caldesmon LMW | 500 ul | ¥4,499 |
MA511777 | Anti-Caldesmon LMW | 500 ul | ¥2,999 |
MA511783 | Anti-Tropomyosin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511789 | Anti-CD15 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511795 | Anti-ADP-ribosylation Factor 6 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511800 | Anti-Involucrin | 500 ul | ¥4,499 |
MA511803 | Anti-Involucrin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511809 | Anti-Parathyroid Hormone Rece ptor Type 1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511815 | Anti-Glutamyl Transferase gam ma | 500 ul | ¥4,499 |
MA511820 | Anti-Cytochrome c | 500 ul | ¥4,499 |
MA511823 | Anti-Cytochrome c | 500 ul | ¥2,999 |
MA511828 | Anti-CD24 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511833 | Anti-CD24 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511848 | Anti-Tenascin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511854 | Anti-CD105 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511860 | Anti-Clathrin Light Chain | 500 ul | ¥2,999 |
MA511866 | Anti-Actin pan | 500 ul | ¥4,499 |
MA511869 | Anti-Actin pan | 500 ul | ¥2,999 |
MA511874 | Anti-Actin Muscle Specific | 500 ul | ¥2,999 |
MA511880 | Anti-Vimentin | 500 ul | ¥4,499 |
MA511883 | Anti-Vimentin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511889 | Anti-Surfactant Protein B (Ma ture) | 500 ul | ¥4,499 |
MA511895 | Anti-CD47 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511900 | Anti-CDw75 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511911 | Anti-CD74 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511918 | Anti-Mesothelin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511921 | Anti-Plastin-L | 500 ul | ¥4,499 |
MA511926 | Anti-Growth Hormone Human | 500 ul | ¥2,999 |
MA511935 | Anti-Beta-Galactosidase | 500 ul | ¥4,499 |
MA511940 | Anti-Chk2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511945 | Anti-Proteinase 3 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511950 | Anti-BCL-XL | 500 ul | ¥4,499 |
MA511955 | Anti-Prolactin Receptor | 500 ul | ¥4,499 |
MA511961 | Anti-Notch-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511966 | Anti-Human MHC II (HLA-DR) | 500 ul | ¥2,999 |
MA511971 | Anti-Myosin Smooth Muscle Hea vy Chain | 500 ul | ¥2,999 |
MA511976 | Anti-HER-2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA511981 | Anti-Fibronectin | 500 ul | ¥2,999 |
MA511986 | Anti-Cytokeratin 7 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511992 | Anti-Laminin B2/gamma1 | 500 ul | ¥2,999 |
MA511998 | Anti-Prolactin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512004 | Anti-Secretory Component | 500 ul | ¥2,999 |
MA512008 | Anti-CD57 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512014 | Anti-Mitochondria | 500 ul | ¥4,499 |
MA512017 | Anti-Mitochondria | 500 ul | ¥4,499 |
MA512023 | Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein | 500 ul | ¥2,999 |
MA512029 | Anti-Insulin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512032 | Anti-Insulin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512037 | Anti-Insulin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512042 | Anti-Insulin (INS04 + INS05) | 500 ul | ¥2,999 |
MA512048 | Anti-Thyroglobulin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512054 | Anti-XPF | 500 ul | ¥4,499 |
MA512060 | Anti-XPF | 500 ul | ¥4,499 |
MA512065 | Anti-TAG-72/CA 72-4 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512071 | Anti-XRCC1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512077 | Anti-c-myc | 500 ul | ¥4,499 |
MA512080 | Anti-c-myc | 500 ul | ¥2,999 |
MA512086 | Anti-DNA Polymerase beta | 500 ul | ¥4,499 |
MA512098 | Anti-Pneumocystis jiroveci (P . Carinii) | 500 ul | ¥2,999 |
MA512101 | Anti-Cytokeratin 18 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512104 | Anti-Cytokeratin 18 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512111 | Anti-Serotonin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512114 | Anti-Kappa Light Chain | 500 ul | ¥2,999 |
MA512117 | Anti-Kappa Light Chain | 500 ul | ¥2,999 |
MA512135 | Anti-Cytokeratin HMW | 500 ul | ¥2,999 |
MA512138 | Anti-Luteinizing Hormone | 500 ul | ¥2,999 |
MA512144 | Anti-Human Follicle Stimulati ng Hormone | 500 ul | ¥2,999 |
MA512150 | Anti-Epithelial Specific Anti gen | 500 ul | ¥4,499 |
MA512153 | Anti-Epithelial Specific Anti gen | 500 ul | ¥2,999 |
MA512159 | Anti-Thyroid Stimulating Horm one | 500 ul | ¥2,999 |
MA512165 | Anti-Grb2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512172 | Anti-Epstein-Barr Virus | 500 ul | ¥2,999 |
MA512175 | Anti-Mucin 5AC | 500 ul | ¥4,499 |
MA512178 | Anti-Mucin 5AC | 500 ul | ¥2,999 |
MA512184 | Anti-Vascular Endothelial Gro wth Factor | 500 ul | ¥4,499 |
MA512191 | Anti-CD27 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512194 | Anti-CD43 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512201 | Anti-E-cadherin | 500 ul | ¥4,499 |
MA512204 | Anti-TIMP-2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512207 | Anti-TIMP-2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512213 | Anti-Calprotectin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512220 | Anti-Mesothelioma | 500 ul | ¥2,999 |
MA512224 | Anti-MSH2 (Mismatch Repair Pr otein 2) | 500 ul | ¥2,999 |
MA512227 | Anti-Villin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512231 | Anti-Cytokeratin Multi | 500 ul | ¥2,999 |
MA512242 | Anti-14.3.3 pan | 500 ul | ¥4,499 |
MA512247 | Anti-IGF-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512252 | Anti-Pds1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512259 | Anti-CD4 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512262 | Anti-Exo1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512267 | Anti-TID-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512272 | Anti-Synuclein | 500 ul | ¥2,999 |
MA512278 | Anti-PTEN | 500 ul | ¥4,499 |
MA512281 | Anti-Cytokeratin 8/18 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512287 | Anti-CD99 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512293 | Anti-Tyrosinase Related Prote in 75 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512298 | Anti-MHC II (HLA-DQ) | 500 ul | ¥2,999 |
MA512303 | Anti-LCK (p56lck) | 500 ul | ¥2,999 |
MA512308 | Anti-Sodium Iodide Symporter | 500 ul | ¥4,499 |
MA512314 | Anti-Fibronectin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512319 | Anti-Cytokeratin 19 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512325 | Anti-Estrogen Receptor | 500 ul | ¥4,499 |
MA512328 | Anti-Estrogen Receptor | 500 ul | ¥2,999 |
MA512333 | Anti-MCM2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512339 | Anti-c-myb/v-myb | 500 ul | ¥4,499 |
MA512345 | Anti-Mucin 2 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512350 | Anti-Mucin 3 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512356 | Anti-P-cadherin | 500 ul | ¥4,499 |
MA512360 | Anti-Excitatory Amino Acid Tr ansporter 2 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512364 | Anti-Emerin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512367 | Anti-Galectin-3 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512371 | Anti-PGP9.5 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512375 | Anti-Ets-1 | 500 ul | ¥5,799 |
MA512379 | Anti-Catenin beta | 500 ul | ¥4,499 |
MA512383 | Anti-Maspin | 500 ul | ¥4,499 |
MA512387 | Anti-Tartrate Resistant Acid Phosphatase | 500 ul | ¥4,499 |
MA512394 | Anti-CD44 Std | 500 ul | ¥2,999 |
MA512400 | Anti-CD138 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512407 | Anti-CD68 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512410 | Anti-Lambda Light Chain | 500 ul | ¥2,999 |
MA512417 | Anti-Hepatocyte | 500 ul | ¥2,999 |
MA512421 | Anti-CA19-9 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512425 | Anti-CA 125 | 500 ul | ¥5,799 |
MA512429 | Anti-Cytokeratin 5/6 | 500 ul | ¥7,299 |
MA512433 | Anti-Topoisomerase II alpha | 500 ul | ¥4,499 |
MA512436 | Anti-Epithelial Specific Anti gen | 500 ul | ¥2,999 |
MA512442 | Anti-Epithelial Specific Anti gen | 500 ul | ¥2,999 |
MA512446 | Anti-Human Papilloma Virus (H PV) | 500 ul | ¥4,499 |
MA512453 | Anti-p53 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512458 | Anti-SV40 Large T Antigen | 500 ul | ¥4,499 |
MA512463 | Anti-SV40 Large T Antigen | 500 ul | ¥2,999 |
MA512469 | Anti-Perforin | 500 ul | ¥4,499 |
MA512473 | Anti-Cathepsin G | 500 ul | ¥4,499 |
MA512477 | Anti-MAGE-1 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512481 | Anti-Wilms Tumor Protein | 500 ul | ¥2,999 |
MA512484 | Anti-Glycophorin A | 500 ul | ¥2,999 |
MA512490 | Anti-CD45RA | 500 ul | ¥2,999 |
MA512496 | Anti-CD45RB | 500 ul | ¥2,999 |
MA512502 | Anti-Bromodeoxyuridine | 500 ul | ¥4,499 |
MA512508 | Anti-Nucleophosmin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512526 | Anti-CD1a | 500 ul | ¥4,499 |
MA512532 | Anti-CD30 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512539 | Anti-Calretinin | 500 ul | ¥4,499 |
MA512542 | Anti-Actin Skeletal Muscle | 500 ul | ¥2,999 |
MA512547 | Anti-E-Cadherin | 500 ul | ¥4,499 |
MA512551 | Anti-Inhibin alpha | 500 ul | ¥4,499 |
MA512554 | Anti-p53 | 500 ul | ¥4,499 |
MA512557 | Anti-p53 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512564 | Anti-CD31 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512568 | Anti-Dysferlin | 500 ul | ¥2,999 |
MA512571 | Anti-p53 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512577 | Anti-CD3epsilon | 500 ul | ¥4,499 |
MA512581 | Anti-Progesterone Receptor | 500 ul | ¥5,799 |
MA512584 | Anti-Retinoblastoma (Phospho- Serine608) | 500 ul | ¥4,499 |
MA512589 | Anti-CDC7 Kinase | 500 ul | ¥2,999 |
MA512596 | Anti-Cytokeratin 5 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512604 | Anti-Epithelial Specific Anti gen | 500 ul | ¥2,999 |
MA512607 | Anti-Granulocyte (Myeloid cel l Marker) | 500 ul | ¥2,999 |
MA512613 | Anti-Cytokeratin 19 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512619 | Anti-p170 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512624 | Anti-ZAP-70 | 500 ul | ¥2,999 |
MA512629 | Anti-Thyroid Cancer Marker | 500 ul | ¥4,499 |
